- SKU: CFILPD0019226_RF_NA0231
- Care Instructions:
- Für Anweisungen zur Produktpflege klicken Sie bitte hier
Leider haben wir Ihre Größe derzeit nicht auf Lager...
Wir arbeiten ständig daran, unseren Bestand zu erweitern. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Wieso erkunden Sie in der Zwischenzeit nicht unser Angebot an Nachtwäsche und Loungewear, das in vielen Größen verfügbar ist.
Sind Sie noch nicht sicher, welche Größe richtig ist? Finden Sie Ihre Größe mit unserem Bra Fit Tool
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | E (DD) | E (DD) |
F | F | F | F | F |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
IT | FR | EU | UK | US | Unterbrustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 64cm-68cm | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 69cm-73cm | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 74cm-78cm | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 79cm-83cm | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 84cm-88cm | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 89cm-93cm | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
IT | FR | EU | UK | US | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
IT | FR | EU | UK | US | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Für Produkte in den Größen S, M und L siehe die Größentabelle für Nachtwäsche
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
(Country size) | Hips | Height |
---|---|---|
S | 86cm-94cm | 147cm-157cm |
M | 91cm-97cm | 152cm-163cm |
L | 97cm-107cm | 157cm-168cm |
XL | 102cm-109cm | 165cm-175cm |
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
IT | FR | EU | UK | US | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |